Escala | Altura significativa da onda (m) | Estado do mar |
---|---|---|
0 | 0 | Estanhado |
1 | 0 a 0.10 | Mar Chão |
2 | 0.10 a 0.50 | Escrespado |
3 | 0.50 a 1.25 | Pequena Vaga |
4 | 1.25 a 2.50 | Cavado |
5 | 2.50 a 4.00 | Grosso |
6 | 4.00 a 6.00 | Alteroso |
7 | 6.00 a 9.00 | Tempestuoso |
8 | 9.00 a 14.00 | Encapelado |
9 | mais de 14.00 | Excecional |
Fonte: